O Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN é forma de gerenciamento dos investimentos dos recursos do RPPS, segundo suas características e objetivos, visando à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, na conformidade das demais obrigações decorrentes..
| Exercício | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2025 | Demonstrativo da Política de Investimentos – 2025 | Visualizar |
| 2024 | Demonstrativo da Política de Investimentos – 2024 | Visualizar |
| 2023 | Demonstrativo da Política de Investimentos – 2023 | Visualizar |
| 2022 | Demonstrativo da Política de Investimentos – 2022 | Visualizar |
| 2021 | Demonstrativo da Política de Investimentos – 2021 | Visualizar |
| 2020 | Demonstrativo da Política de Investimentos – 2020 | Visualizar |
| 2019 | Demonstrativo da Política de Investimentos – 2019 | Visualizar |
| 2018 | Demonstrativo da Política de Investimentos – 2018 | Visualizar |
| 2017 | Demonstrativo da Política de Investimentos – 2017 | Visualizar |


