O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR trata-se de documento obrigatório, previsto na alínea “h” do inciso XVI do artigo 5º da Portaria MPS n° 204/2008, na nova redação dada pela Portaria MPS nº 21/2013, destinado a informações gerais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS. O DIPR deverá ser enviado até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre, e será acompanhado da Declaração de Veracidade.
| Exercício | Bimestre | DIPR | Declaração de Veracidade |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2025 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2024 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2023 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | Visualizar |
| 2023 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2023 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2023 | 3º Bimestre – Maio/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2023 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2023 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2022 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | Visualizar |
| 2022 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2022 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2022 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2022 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2022 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2021 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | Visualizar |
| 2021 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2021 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2021 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2021 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2021 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2020 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | Visualizar |
| 2020 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2020 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2020 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2020 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2020 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2019 | 6º Bimestre – Nov/Dev | Visualizar | Visualizar |
| 2019 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2019 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2019 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2019 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2019 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2018 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | Visualizar |
| 2018 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2018 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2018 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2018 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2018 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2017 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | Visualizar |
| 2017 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2017 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2017 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2017 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2017 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2016 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | Visualizar |
| 2016 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2016 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2016 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2016 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2016 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2015 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | Visualizar |
| 2015 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2015 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2015 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2015 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2015 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |
| 2014 | 6º Bimestre – Nov/Dez | Visualizar | Visualizar |
| 2014 | 5º Bimestre – Set/Out | Visualizar | Visualizar |
| 2014 | 4º Bimestre – Jul/Ago | Visualizar | Visualizar |
| 2014 | 3º Bimestre – Mai/Jun | Visualizar | Visualizar |
| 2014 | 2º Bimestre – Mar/Abr | Visualizar | Visualizar |
| 2014 | 1º Bimestre – Jan/Fev | Visualizar | Visualizar |


