A Avaliação Atuarial é o estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano.
| Ano | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2025 | Avaliação Atuarial – 2025 Segregação | Download |
| 2024 | Avaliação Atuarial – 2024 | Download |
| 2023 | Avaliação Atuarial – 2023 | Download |
| 2022 | Avaliação Atuarial – 2022 | Download |
| 2021 | Avaliação Atuarial Anual | Download |
| 2020 | Avaliação Atuarial Anual 2020 | Download |
| 2019 | Avaliação Atuarial Anual 2019 – Plano Financeiro | Download |
| 2019 | Avaliação Atuarial Anual 2019 – Plano Previdenciário | Download |
| 2018 | Avaliação Atuarial Anual 2018 – Plano Financeiro | Download |
| 2018 | Avaliação Atuarial Anual 2018 – Plano Previdenciário | Download |
| 2017 | Avaliação Atuarial | Download |
| 2016 | Avaliação Atuarial | Download |
| 2015 | Avaliação Atuarial – Fundo Previdenciário | Download |
| 2015 | Avaliação Atuarial – Fundo Financeiro | Download |
| 2014 | Avaliação Atuarial – Fundo Previdenciário | Download |
| 2014 | Avaliação Atuarial – Fundo Financeiro | Download |


