Ano | Num | Tipo | Descrição | Visualizar |
---|---|---|---|---|
2024 | 138 | Pensão | Gedilson Felix da Silva | Visualizar |
2024 | 137 | Pensão | Ester Nascimento Gouveia | Visualizar |
2024 | 122 | Pensão | Acsa Vitória Barros Neves | Visualizar |
2024 | 121 | Pensão | Tatiana Pereira de Melo Campos e Thiago André de Melo Campos | Visualizar |
2024 | 120 | Pensão | Ivanildo Santos Pereira | Visualizar |
2024 | 119 | Pensão | Erivelton Pinto Coutinho | Visualizar |
2024 | 099 | Pensão | Gabriel Luiz Venancio da Silva | Visualizar |
2024 | 098 | Pensão | Edinalva Luiz dos Santos | Visualizar |
2024 | 074 | Pensão | Eufraniza Braz de Miranda | Visualizar |
2024 | 073 | Pensão | Lucidalva Ramos da Silva Lima | Visualizar |
2024 | 072 | Pensão | Joseane Monteiro de Souza Nunes | Visualizar |
2024 | 061 | Pensão | Rosiana Maria da Silva | Visualizar |
2024 | 060 | Pensão | Nair Cavalcanti do Nascimento | Visualizar |
2024 | 058 | Pensão | Talysson Manoel José da Silva | Visualizar |
2024 | 056 | Pensão | Maria Batista do Nascimento França | Visualizar |
2024 | 055 | Pensão | Cintia Gambôa Silva | Visualizar |
2024 | 054 | Pensão | Aisha Mirella Lins da Costa | Visualizar |
2024 | 048 | Pensão | Maria Gorete Alves de Oliveira | Visualizar |
2024 | 030 | Pensão | Severina Maria da Silva Santos | Visualizar |
2024 | 029 | Pensão | Francisca Campos do Nascimento | Visualizar |
2024 | 016 | Pensão | Marcia Fernandes Barbosa | Visualizar |
2024 | 015 | Pensão | Dulcineide Eugenia da Silva | Visualizar |
2024 | 014 | Pensão | Amara Helena de Lima | Visualizar |
2024 | 013 | Pensão | Ailton Pedro da Silva | Visualizar |
2023 | 144 | Pensão | Antônia Gomes Duarte Silva | Visualizar |
2023 | 140 | Pensão | Joelma Carvalho da Silva Freitas | Visualizar |
2023 | 139 | Pensão | Hercilia Bezerra dos Santos | Visualizar |
2023 | 138 | Pensão | Patricia de Mello Jungmann | Visualizar |
2023 | 131 | Pensão | Rebeca Victoria Cavalcanti Santa Rosa | Visualizar |
2023 | 107 | Pensão | Sílvio Ferreira Silva | Visualizar |
2023 | 106 | Pensão | Eneide Mendes de Figueirêdo | Visualizar |
2023 | 105 | Pensão | Geni Maria da Silva Araujo | Visualizar |
2023 | 109 | Pensão | Marinalva Josefa de Lima Santos | Visualizar |
2023 | 108 | Pensão | Arlino Alves da Silva | Visualizar |
2023 | 93 | Pensão | Maria José da Silva | Visualizar |
2023 | 92 | Pensão | Maria da Conceição do Nascimento | Visualizar |
2023 | 91 | Pensão | Cecília Maria Pereira do Nascimento | Visualizar |
2023 | 90 | Pensão | Resinaldo Abrahão da Silva Barboza | Visualizar |
2023 | 080 | Pensão | Leoneto Batista Ferreira neto | Visualizar |
2023 | 079 | Pensão | Claudenice Andrade da Silva Nascimento | Visualizar |
2023 | 063 | Pensão | Maria Marques da Silva | Visualizar |
2023 | 054 | Pensão | Zilma Menezes de Oliveira Melo | Visualizar |
2023 | 044 | Pensão | Maria Vitoria Bezerra Lacerda | Visualizar |
2023 | 043 | Pensão | Rosilda Maria de Vasconcelos Ferreira | Visualizar |
2023 | 034 | Pensão | Reginaldo Francisco da Silva | Visualizar |
2023 | 026 | Pensão | Iva Elza da Silva | Visualizar |
2023 | 025 | Pensão | Cicero José da Silva | Visualizar |
2023 | 024 | Pensão | Adeilto Luiz de Andrade | Visualizar |
2023 | 023 | Pensão | Douglas José da Silva | Visualizar |
2023 | 010 | Pensão | Maria de Lourdes dos Santos Silva e Bruna Manoela da Silva | Visualizar |
2023 | 009 | Pensão | Maria das Graças Ramos Gonçalves | Visualizar |
2023 | 008 | Pensão | José Genivaldo de Oliveira | Visualizar |
2023 | 007 | Pensão | Maria de Lourdes de Lima | Visualizar |
2022 | 173 | Pensão | Iracema Cordeiro de Souza | Visualizar |
2022 | 172 | Pensão | Maria Bernardina de Santana | Visualizar |
2022 | 154 | Pensão | Eliane Maria da Silva Oliveira | Visualizar |
2022 | 153 | Pensão | Cleodon Braz da Silva | Visualizar |
2022 | 152 | Pensão | Manuela Maria da Conceição | Visualizar |
2022 | 143 | Pensão | Edilsa dos Santos da Silva | Visualizar |
2022 | 141 | Pensão | Eraldo José Alves | Visualizar |
2022 | 140 | Pensão | Antonia Maria da Silva | Visualizar |
2022 | 138 | Pensão | José Cláudio da Silva | Visualizar |
2022 | 137 | Pensão | Eraldo José Alves | Visualizar |
2022 | 136 | Pensão | Sueli de Paula da Silva | Visualizar |
2022 | 134 | Pensão | Paulo Evangelista de Alcantara | Visualizar |
2022 | 085 | Pensão | Jose Maria Martins Mancilha | Visualizar |
2022 | 121 | Pensão | Sofia Ramos Silva | Visualizar |
2022 | 119 | Pensão | Celia Mesquita Vanderlei de Santana | Visualizar |
2022 | 118 | Pensão | Iraci Alves da Silva Santos | Visualizar |
2022 | 113 | Pensão | Dulce Maria dos Santos Silva | Visualizar |
2022 | 111 | Pensão | Olindina Júlia da Silva | Visualizar |
2022 | 110 | Pensão | Geraldo José Coutinho de Assis | Visualizar |
2022 | 109 | Pensão | Joselias Carvalho da Silva | Visualizar |
2022 | 084 | Pensão | Reginaldo Francisco da Silva | Visualizar |
2022 | 083 | Pensão | Rejane Maria da Conceição | Visualizar |
2021 | 086 | Pensão | Luzinaldo Galdino da Silva e Luana Rafaella da Silva | Visualizar |
2021 | 073 | Pensão | Rosimere Davina da Conceição Silva | Visualizar |
2021 | 068 | Pensão | Byanca Maria Karolinny da Silva e José Humbertoda Silva | Visualizar |
2020 | 080 | Pensão | Lucas José de Sampaio de Lacerda, Ana Luíza Sampaio de Lacerda e Ana Elizabeth Beltrão Sampaio de Lacerda | Visualizar |
2020 | 051 | Pensão | Williams Mota Romeu | Visualizar |
2020 | 017 | Pensão | José Severino de Souza | Visualizar |
2020 | 011 | Pensão | Yanez Campos Roque de Freitas, Pallos Campos Roque de Freitas e Maria José da Silva Freitas | Visualizar |
2019 | 025 | Pensão | Michele Maria da Silva Lucena e Jhennifer Verissimo de Lucena da Silva | Visualizar |
2019 | 004 | Pensão | Cristielly Cristina da Silva | Visualizar |
2019 | 003 | Pensão | Gabriel Leopoldo Queiroz Freitas Gomes e Laila Johnson Percilio Freitas Gomes | Visualizar |
2019 | 002 | Pensão | Maria Libânia dos Santos | Visualizar |
2013 | 126 | Pensão | Antônia Maria da Silva, Ronaldo Bernado da Silva e Rafaela Maria da Silva | Visualizar |
2022 | 037 | Pensão | João Batista de Lima | Visualizar |
2022 | 035 | Pensão | Elias Ferreira da Silva | Visualizar |
2022 | 034 | Pensão | Luciana Miguel da Hora | Visualizar |
2022 | 025 | Pensão | Solange Maria Felipe | Visualizar |
2022 | 004 | Pensão | Aniete Gomes dos Santos | Visualizar |
2021 | 134 | Pensão | Josileide Abreu de Amorim Nascimento | Visualizar |
2021 | 141 | Pensão | Cira Maria Silva do Nascimento | Visualizar |
2021 | 140 | Pensão | Ednaldo Oliveira de Morais | Visualizar |
2021 | 084 | Pensão | Antonio Lucas de Lima | Visualizar |
2021 | 085 | Pensão | Angelina Andrea da Conceição Silva | Visualizar |
2021 | 129 | Pensão | Nátalia Arôcha de Oliveira | Visualizar |
2021 | 128 | Pensão | Emanuel Marcelino Cavalcanti de Mendonça | Visualizar |
2021 | 106 | Pensão | Severina Gonçalves de Azevêdo | Visualizar |
2021 | 105 | Pensão | Adelaide Josefa da Silva Torres | Visualizar |
2021 | 104 | Pensão | Edvaldo Venancio da Costa | Visualizar |
2021 | 086 | Pensão | Luzinaldo Galdino da Silva e Luana Rafaella da Silva | Visualizar |
2021 | 077 | Pensão | Damocles Soares Pessoa | Visualizar |
2021 | 074 | Pensão | Vlademir da Silva Barros | Visualizar |
2021 | 072 | Pensão | Maria Anunciada do Santos | Visualizar |
2021 | 071 | Pensão | Julia Maria da Silva | Visualizar |
2021 | 070 | Pensão | Lucas Gabriel Almerindo Alves e Silva | Visualizar |
2021 | 069 | Pensão | Salatiel Nazario da Silva | Visualizar |
2021 | 068 | Pensão | Byanca Maria Karolinny da Silva | Visualizar |
2021 | 063 | Pensão | Maria José de Almeida | Visualizar |
2021 | 062 | Pensão | Terezinha Francisca de Moura dos Santos | Visualizar |
2021 | 061 | Pensão | Sarah Cristina Alves Camelo | Visualizar |
2021 | 058 | Pensão |
Vanda Lucia da Silva Melo
|
Visualizar |
2021 | 052 | Pensão |
Jamili Vitória Jaguaribe Silva e João Francisco da Silva Júnior
|
Visualizar |
2021 | 051 | Pensão |
Carlos Alberto Alves Bezerra
|
Visualizar |
2021 | 049 | Pensão |
Aureliano Sebastião da Silva
|
Visualizar |
2021 | 036 | Pensão |
Rosileide Pereira de Lima
|
Visualizar |
2021 | 035 | Pensão |
Maria José da Silva
|
Visualizar |
2021 | 034 | Pensão |
Josiana Amara dos Santos Vieira
|
Visualizar |
2021 | 032 | Pensão |
Eneide Mendes de Figueirêdo
|
Visualizar |
2021 | 031 | Pensão |
Edjane Figueroa de Lima Silva
|
Visualizar |
2020 | 129 | Pensão |
Helena Antonia Davino de Lemos
|
Visualizar |
2020 | 108 | Pensão |
Ana Cristine Rebouças Veras
|
Visualizar |
2020 | 099 | Pensão |
Josane Maria da Silva
|
Visualizar |
2020 | 098 | Pensão |
Ana Antonia de Santana Bezerra
|
Visualizar |
2020 | 097 | Pensão |
Gilberto de Freitas e Silva
|
Visualizar |
2020 | 094 | Retificação de Pensão |
Tereza Cristina Mendes da Fonseca
|
Visualizar |
2020 | 093 | Pensão |
Jaime José de Lima
|
Visualizar |
2020 | 092 | Pensão |
Maria José Roque Nolasco
|
Visualizar |
2020 | 091 | Pensão |
Maria Rosilene da Cunha e Allana Samyra da Cunha Silva
|
Visualizar |
2020 | 084 | Pensão |
Luzinete de Sena Silva
|
Visualizar |
2020 | 079 | Retificação de Pensão |
Maria Gomes da Silva Ribeiro
|
Visualizar |
2020 | 065 | Pensão |
Flávia Luisa da Silva, luiz Henrique Antonio da Silva e Luiz Carlos da Silva
|
Visualizar |
2020 | 064 | Pensão |
Amara Chagas da Silva Cabral
|
Visualizar |
2020 | 052 | Pensão |
Tárcio Lins da Silva, Thiago Lins da Silva e Maria José Gomes da Silva
|
Visualizar |
2020 | 050 | Pensão | Severina Maria da Rocha | Visualizar |
2020 | 049 | Pensão | Ivonete José Ferreira | Visualizar |
2020 | 048 | Pensão | Geraldo José dos Santos | Visualizar |
2020 | 037 | Retificação de Pensão | Maria das Dores de Melo Freitas | Visualizar |
2020 | 036 | Retificação de Pensão | Karina Almeida de Oliveira | Visualizar |
2020 | 035 | Retificação de Pensão | Edilene dos Santos Silva | Visualizar |
2020 | 034 | Retificação de Pensão | Xanda Luana Lourenço Lira e Judith Maria Lira | Visualizar |
2020 | 032 | Pensão | Maria das Dores de Melo Freitas | Visualizar |
2020 | 031 | Pensão | Karina Almeida de Oliveira | Visualizar |
2020 | 030 | Pensão | Edilene dos Santos Silva | Visualizar |
2020 | 027 | Pensão | Ataciléa Madalena dos Santos e Emilly Mayara C. Santana | Visualizar |
2020 | 026 | Pensão | Janice Gomes de Moura | Visualizar |
2020 | 008 | Pensão | Lucas José S. Lacerda, Ana Luíza S. Lacerda e Elizabeth B. S. Lacerda | Visualizar |
2020 | 010 | Pensão | Ducia Maria Fernandes dos Santos | Visualizar |
2020 | 011 | Pensão | Yanez C. R. Freitas e Pallos C. R. Freitas | Visualizar |
2020 | 002 | Pensão | Aurino Gomes de Oliveira | Visualizar |
2019 | 137 | Pensão | Abias da Paz Barros Silva | Visualizar |
2019 | 128 | Pensão | Isis Maria da Silva Goes | Visualizar |
2019 | 124 | Pensão | Elizabete do Carmo Rocha | Visualizar |
2019 | 111 | Pensão | Isis Maria da Silva Goes | Visualizar |
2019 | 107 | Pensão | Joseanes Souza da Silva | Visualizar |
2019 | 096 | Pensão | Maria José de Almeida | Visualizar |
2019 | 061 | Pensão | Sebastiana Josefa da Silva | Visualizar |
2019 | 060 | Pensão | Maria Aparecida da Silva | Visualizar |
2019 | 059 | Pensão | Maria José Vieira Jerônimo | Visualizar |
2019 | 043 | Pensão | Alexandre Santos da Silva e Ariadne de B. Silva | Visualizar |
2019 | 037 | Pensão | Manoel Lourenço dos Santos | Visualizar |
2019 | 025 | Pensão | Givaldo Lucena de Oliveira | Visualizar |
2019 | 014 | Pensão | PensãoIzaias Paulo de Oliveira | Visualizar |
2019 | 003 | Pensão | Leandro Freitas Gomes | Visualizar |
2019 | 002 | Pensão | Daniel José Dias | Visualizar |
2019 | 004 | Pensão | Adeilda Maria da Silva | Visualizar |
2018 | 205 | Pensão | PensãoMaria das Graças de Miranda Marques | Visualizar |
2018 | 204 | Pensão | Emilia dos Santos Carvalho da Silva | Visualizar |
2018 | 202 | Pensão | Elizangela Maria Ramos da Silva, Arthur Henrique Ramos Feitosa e Aurielly Beatriz Ramos Feitosa | Visualizar |
2018 | 201 | Pensão | Elizama Maria Ramos da Silva, Arthur Henrique Ramos Feitosa e Aurielly Beatriz Ramos Feitosa | Visualizar |
2018 | 200 | Pensão | Maria das Graças Miranda Marques | Visualizar |
2018 | 199 | Pensão | Genilda Maria de Freitas Paula | Visualizar |
2018 | 198 | Pensão | Emilia dos Santos Carvalho da Silva | Visualizar |
2018 | 152 | Pensão | Hilda Simplicio Cavalcante | Visualizar |
2018 | 121 | Pensão | Rozali dos Santos Melo | Visualizar |
2018 | 076 | Pensão | Luzinete Maria dos Santos Lima | Visualizar |
2018 | 075 | Pensão | José Pereira dos Santos Filho | Visualizar |
2018 | 070 | Pensão | Rosangela Alves Santos Albuquerque | Visualizar |
2018 | 069 | Pensão | Marli Leal Cavalcante | Visualizar |
2018 | 068 | Pensão | Maria Cecília de Jesus | Visualizar |
2018 | 056 | Pensão | Claudia Regina Gomes da Silva e João Felipe Gomes da Silva Representados por Joselita Gomes de Melo | Visualizar |
2018 | 034 | Pensão | Pedro Pereira da Silva Filho | Visualizar |
2018 | 033 | Pensão | Maria José da Silva | Visualizar |
2018 | 005 | Pensão | Edvaldo José de Oliveira | Visualizar |
2018 | 004 | Pensão | Eunide Gonçalo dos Santos | Visualizar |
2018 | 002 | Pensão | Ivanete Júlia da Silva | Visualizar |
2017 | 002 | Pensão | Aurenice Clementina de Souza | Visualizar |
2017 | 003 | Pensão | Manoel José da Silva | Visualizar |
2017 | 006 | Pensão | Lucicleide de Sousa Ferreira | Visualizar |
2017 | 024 | Pensão | Thales Bruno da Silva do Nascimento | Visualizar |
2017 | 025 | Pensão | Ubirajara Amâncio da Silva | Visualizar |
2017 | 050 | Pensão | Edmilson Firmino da Silva | Visualizar |
2017 | 050 | Pensão | Edmilson Firmino da Silva | Visualizar |
2017 | 103 | Pensão | Stéphane Diniz Maia Barreto Sampaio | Visualizar |
2017 | 149 | Pensão | Leoncio Aquino Dos Santos | Visualizar |
2017 | 173 | Pensão | Maria José de Paula | Visualizar |
2017 | 174 | Pensão | Marilene de Lima Silva | Visualizar |
2017 | 176 | Pensão | Lenice Maria Bezerra Alves | Visualizar |
2017 | 177 | Pensão | Arlinda Ferreira de Oliveira | Visualizar |
2017 | 178 | Pensão | Antonio Felipe da Silva | Visualizar |
2017 | 178 | Pensão | Antonio Felipe da Silva | Visualizar |
2017 | 180 | Pensão | Solange Torres dos Santos | Visualizar |
2017 | 202 | Pensão | Claudia Regina Gomes da Silva | Visualizar |
2017 | 228 | Pensão | Maria Sofia de Lima | Visualizar |
2017 | 229 | Pensão | Josefa Maria dos Santos | Visualizar |
2016 | 093 | Pensão | Maria José Nascimento da Silva | Visualizar |
2016 | 079 | Pensão | Maria de Farias Marques | Visualizar |
2016 | 061 | Pensão | José Ribeiro de Melo | Visualizar |
2016 | 019 | Pensão | Eronides Vicente Ferreira | Visualizar |
2016 | 015 | Pensão | Marinalva José da Silva de Souza | Visualizar |
2016 | 001 | Pensão | Cleonice Ferreira Gomes | Visualizar |
2014 | 042 | Pensão | Maria José da Silva Gomes | Visualizar |
2014 | 103 | Pensão | Maria José Sales da Silva | Visualizar |
2014 | 131 | Pensão | Eliane Suely da Silva | Visualizar |